POS | NOME | CLASSE | Abys |
1 | DarkheIII | Gladiator | 4.083.988 - Asmo Army 4 Star
Officer
Top Rank 153 Israphel |
2 | Adrenahironss | Sorcerer | 500.854 - Asmo Army 3 Star
Officer
Top Rank 400 Israphel |
3 | Hamister | Templar | 250.000 |
4 | Lezard | Sorcerer | 40.989 |
5 | Plluck | Chanter | 29.328 |
6 | Vollx | Sorcerer | 16.947 |
7 | Pedroro | Gladiator | 15.947 |
8 | Elora | Templar | 13.018 |
9 | Andromeda | Gladiator | 12.628 |
10 | Lukez0r | Assassin | 11.570 |
11 | Sithandra | Ranger | 10.939 |
12 | Manamy | Gladiator | 9.685 |
13 | Kain | Gladiator | 8.678 |
14 | Lezardl | Sorcerer | 5.869 |
15 | Carmael | Templar | 2.576 |
Atualização dos Rank's da Legiao
Os Rank's da Legiao serão atualizados aos sabados a noite ou aos domingos a noite.
domingo, 13 de janeiro de 2013
Rank de Abys NA Server Israphel TOP 15
Assinar:
Postagens (Atom)